汇丰银行环球研究:2025年经济展望——全球经济稳定增长 贸易承压 中国经济政策加力 行稳致远 对于全球经济而言,汇丰预期2025年将面临贸易紧张局势带来的压力及其连锁反应,但增长有望稳定在2.7%的水平。美国经济下行风险增加,其关税政策或将影响亚洲贸易流和投资流。中国完成2024年5%的全年经济增长目标应无悬念,未来宏观经济政策... 分类2 2024-12-30 66
长飞光纤光缆盘中涨超3% 机构料有源铜缆需求迎来高增 长飞光纤光缆(06869)盘中涨超3%,截至发稿,股价上涨2.47%,现报13.26港元,成交额9094.65万港元。 近期,除英伟达GB200方案外的诸多CSP厂商均提出高密度机柜方案以提升算力和连接效率,随着serdes从11... 分类2 2024-12-30 62
得润电子(002055)被立案调查,股民索赔可期 登录新浪财经APP搜索【信披】查看更多考评等级 2024年12月27日,深圳市得润电子(维权)股份有限公司(简称:得润电子,代码:002055)发布《关于公司及实控人之一收到中国证监会立案告知书的公告》,因公司及实控人之一邱建民先生涉... 分类2 2024-12-30 62
宜宾银行:拟香港IPO发售6.884亿股股份 12月30日金融一线消息,宜宾银行在港交所公告,拟香港IPO发售6.884亿股股份,2024年12月30日至2025年1月8日招股;发售价将为每股发售股份2.59-2.72港元,每手买卖单位为1000股,建银国际、工银国际为联席保荐人;... 分类2 2024-12-30 61
研究称人类思维速度仅为每秒 10 比特,远低于感官器官数据收集速度 IT之家12月30日消息,加州理工学院的一项最新研究表明,人类的思维处理速度仅为每秒10比特,相比之下,人类的感觉器官以每秒10亿比特的速度收集数据。IT之家注意到,这项名为《存在的难以承受之慢:我们为何以每秒10比... 分类2 2024-12-30 60
英诺赛科每股发售价为30.86 港元 公开发售获轻微超额认购 英诺赛科(02577)公布配发结果,公司全球发售4536.4万股股份,公开发售占10%,国际发售占90%。最终发售价为每股30.86港元,全球发售净筹约13.02亿港元。每手100股,预期H股将于2024年12月30日(星期一)上午... 分类2 2024-12-30 61
2000亿独角兽,官宣!算力即国力,14只概念股获机构抢筹 国内AI应用端爆发拉动国产算力需求。 荣耀宣布股改完成 12月28日,荣耀官网发布公告称,荣耀终端有限公司已于2024年12月28日依法整体变更为股份有限公司,公司名称变更为“荣耀终端股份有限公司”。本次股份制改造涉及公司形式及... 分类2 2024-12-30 59
基金公司自购股票型基金超26亿元 创年度历史新高 在行业向高质量发展阶段迈进的背景下,公募基金管理规模和产品数量呈现稳步增长态势,并屡创新高。 股票型基金 自购金额创新高 截至12月28日,公募基金产品数量为1.24万只,基金份额29.79万亿份,基金资产净值接近31.9万... 分类2 2024-12-30 67
港股2024:复苏的节奏 ◎记者唐燕飞黎灵希“2024年是港交所成果丰硕的一年。”日前,港交所在官方网站发文回顾2024年。与前三年“格外繁忙而充实”的总结不同,今年,港交所的回顾透露出更多的暖意。这一年,港交所持续呼应市场需求,在上市制度改革、市场生态净... 分类2 2024-12-30 57
电影市场持续复苏 ●本报记者杨梓岩 灯塔专业版数据显示,截至目前,2024年以来总观影人次已突破10亿,总票房超过422亿元。今年以来,热门档期观影需求强劲,电影市场持续复苏。当前,2024年贺岁档(11月22日至12月31日)正处于“冲刺”阶段... 分类2 2024-12-30 60